
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA23 - 964 | 2581 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA23 - 963 | 4857 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MA23 - 962 | 7757 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA23 - 961 | 6557 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA23 - 960 | 6866 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA23 - 959 | 1323 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA23 - 958 | 3566 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA23 - 957 | 1526 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA23 - 956 | 9705 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA23 - 955 | 3508 |
